根据公司业务发展和人才队伍建设需要,现招聘2021年普通高校毕业生,具体事项公告如下:
一、招聘岗位
本次共招聘59人,具体岗位及要求详见附表。
二、应聘条件
1.列入国家招生计划、具备派遣资格的普通高校研究生、全日制本科毕业生;经教育部留学服务中心认证、处于派遣期的留学回国人员。
2.品行端正,遵纪守法,身心健康,具有良好的团队合作精神,热爱铁路事业。
3.学历、专业符合报考岗位要求,具备岗位所需的专业素养和能力要求。
4.学习成绩优良,能按时取得相应的学历学位证书。
5.吃苦耐劳,服从工作分配,能够胜任基层生产一线岗位,适应艰苦工作环境。
三、招聘程序
1.网上报名:应聘毕业生登录“中国铁路人才招聘网”进行报名(首次登录需进行网上实名注册),每人限报1个岗位。报名截止时间为2021年1月31日。
2.简历筛选:公司收取应聘毕业生报名简历后,将结合所学专业、毕业生自身条件、就业地点、岗位匹配度等,择优确定进入考试考核人员范围,并以邮件、短信或电话方式通知。
3.考试考核:接到考试考核通知的应聘毕业生,请提前准备好本人身份证、学生证、毕业生就业推荐表、成绩单、外语和计算机证书及相关奖励材料原件。2021年5月底前完成考试考核工作,考试考核形式、时间、地点另行通知,考试考核结果及时告知。
4.审核就业材料:对通过考试考核的,对照学信网并联系毕业院校,核对应聘毕业生有关信息。对通过审核审查的,确定拟招录人选。
5.公示:拟招录人选在中国铁路人才招聘网上公示。
四、其他事项
1.本次招聘一律通过网上报名的方式进行,不接受现场、上门、电话、传真、邮件等其他方式报名。
2.应聘毕业生提供的信息材料不实或在考试考核等环节弄虚作假、作弊以及其他违反招聘规定的,一经发现,取消应聘资格。
3.公司在招聘过程中不向应聘毕业生收取任何费用,不组织任何形式的培训,请应聘毕业生提高警惕,谨防上当受骗。
4.公司保留对本招聘公告的最终解释权。
5.咨询电话:010-51864416。咨询时间:9:30—11:30,14:30—17:00(工作日)。
中铁快运股份有限公司人力资源部
2020年12月31日
附件:招聘岗位表
职位名称 | 岗位类别 | 专业要求 | 学历要求 | 招聘人数 |
---|---|---|---|---|
哈尔滨01 | 运输组织 | 物流管理(工程)类/交通运输(工程)... | 本科及以上 | 1 |
哈尔滨02 | 经营管理 | 市场营销 | 本科及以上 | 1 |
沈阳01 | 运输组织 | 物流管理(工程)类/交通运输(工程)... | 本科及以上 | 2 |
沈阳02 | 信息技术 | 计算机、信息技术类 | 本科及以上 | 1 |
北京01 | 运输组织 | 物流管理(工程)类/交通运输(工程)... | 本科及以上 | 2 |
北京02 | 经营管理 | 市场营销 | 本科及以上 | 1 |
北京03 | 其他 | 财会管理类 | 本科及以上 | 1 |
北京04 | 其他 | 法律类 | 本科及以上 | 1 |
太原01 | 其他 | 财会管理类 | 本科及以上 | 2 |
呼和浩特01 | 运输组织 | 物流管理(工程)类/交通运输(工程)... | 本科及以上 | 1 |
呼和浩特02 | 其他 | 财会管理类 | 本科及以上 | 1 |
郑州01 | 信息技术 | 计算机、信息技术类 | 本科及以上 | 1 |
郑州02 | 其他 | 工商管理类 | 本科及以上 | 1 |
武汉01 | 其他 | 财会管理类 | 本科及以上 | 1 |
西安01 | 运输组织 | 物流管理(工程)类/交通运输(工程)... | 本科及以上 | 1 |
济南01 | 运输组织 | 物流管理(工程)类/交通运输(工程)... | 本科及以上 | 1 |
上海01 | 运输组织 | 物流管理(工程)类/交通运输(工程)... | 本科及以上 | 1 |
上海02 | 其他 | 财会管理类 | 本科及以上 | 1 |
南昌01 | 运输组织 | 物流管理(工程)类/交通运输(工程)... | 本科及以上 | 2 |
南昌02 | 信息技术 | 计算机、信息技术类 | 本科及以上 | 1 |
南昌03 | 其他 | 统计学类 | 本科及以上 | 1 |
南昌04 | 其他 | 经济贸易类 | 本科及以上 | 1 |
广州01 | 运输组织 | 物流管理(工程)类/交通运输(工程)... | 本科及以上 | 2 |
广州02 | 经营管理 | 市场营销 | 本科及以上 | 2 |
广州03 | 其他 | 人力资源管理类 | 本科及以上 | 1 |
广州04 | 其他 | 经济贸易类 | 本科及以上 | 1 |
南宁01 | 运输组织 | 物流管理(工程)类/交通运输(工程)... | 本科及以上 | 7 |
南宁02 | 信息技术 | 计算机、信息技术类 | 本科及以上 | 2 |
成都01 | 运输组织 | 物流管理(工程)类/交通运输(工程)... | 本科及以上 | 3 |
成都02 | 经营管理 | 市场营销 | 本科及以上 | 1 |
成都03 | 信息技术 | 计算机、信息技术类 | 本科及以上 | 2 |
成都04 | 其他 | 财会管理类 | 本科及以上 | 1 |
成都05 | 其他 | 工程管理类 | 本科及以上 | 1 |
昆明01 | 运输组织 | 物流管理(工程)类/交通运输(工程)... | 本科及以上 | 2 |
昆明02 | 其他 | 财会管理类 | 本科及以上 | 1 |
乌鲁木齐01 | 运输组织 | 物流管理(工程)类/交通运输(工程)... | 本科及以上 | 5 |
青藏01 | 运输组织 | 物流管理(工程)类/交通运输(工程)... | 本科及以上 | 2 |
温馨提示:根据国家有关规定,用人单位禁止收取求职者抵押金及任何费用。请求职者加强自我保护意识!
地址:中国 . 甘肃省 庆阳市 西峰区永乐道230号4楼(庆阳汽车北站西门向南100米) . 内容发布、审核请联系QQ:2561351285 客服热线:0934-4194096
人力资源服务许可证编号:6228001300010201 劳务派遣经营许可证编号:620000180497 公网安备 62100202000102号 陇ICP备12000257号-2
Copyright © 2006-2020 ZL All Right Reserved . Powered by Zhonglian HR .